perte de la 1er guerre mondiale
| Pays | | Morts | Blessés |
| Russie | | 1 700 000 | 5 950 000 |
| Allemagne | | 2 037 700 | 4 216 058 |
| France | | 1 357 800 | 4 266 000 |
| Autriche-Hongrie | | 1 200 000 | 3 620 000 |
| Empire britannique* | | 908 371 | 2 090 300 |
| Italie | | 650 000 | 947 000 |
| Serbie | | 450 000 | 728 148 |
| Empire ottoman | | 325 000 | 400 000 |
| Roumanie | | 335 706 | 120 000 |
| États-Unis | | 126 000 | 234 300 |
| Bulgarie | | 87 500 | 152 390 |
| Canada* | | 66 655 | 172 950 |
| Australie* | | 59 330 | 159 171 |
| Serbie et Monténégro | | 50 000 | 10 000 |
| Belgique | | 13 716 | 44 686 |
| Grèce | | 5 000 | 21 000 |
| Portugal | | 7 222 | 13 751 |
| Terre-Neuve | | 1 251 | 2 314 |
| Japon | | 300 | 907 |
| Total | | 9 381 551 | 23 148 975 |
Publicité