évolution de la dette publique française
évolution de la dette publique française
| presidents | Année | Dette publique | Déficit public | Dette publique | Déficit public |
| Valery Giscard d'Estaing | 1970 | - | - | - | |
| 1974 | - | - | - | - | |
| 1978 | 21,0 % | -1,3 % | 72,8 | -4,5 | |
| 1979 | 21,0 % | +0,1 % | 82.8 | 0.3 | |
| François Mitterrand | 1980 | 20,8 % | +0,2 % | 92,2 | 0.7 |
| 1981 | 22 % | -2,0 % | 110,1 | -10,0 | |
| 1982 | 25,3 % | -2,5 % | 145,5 | -14,4 | |
| 1983 | 26,5 % | -2,2 % | 170,0 | -14,3 | |
| 1984 | 28,8 % | -2,6 % | 201,4 | -18,0 | |
| 1985 | 30,3 % | -2,9 % | 227,7 | -21,4 | |
| 1986 | 30,9 % | -3,1 % | 249,3 | -25,2 | |
| 1987 | 33,1 % | -2,0 % | 281,2 | -16,6 | |
| 1988 | 33,1 % | -2,5 % | 302,8 | -23,1 | |
| 1989 | 34,0 % | -1,7 % | 333,3 | -17,0 | |
| 1990 | 35,3 % | -2,3 % | 363,6 | -24,0 | |
| 1991 | 36,2 % | -2,8 % | 385,1 | -30,0 | |
| 1992 | 39,8 % | -4,4 % | 440,1 | -48,8 | |
| 1993 | 45,7 % | -5,9 % | 510,0 | -66,1 | |
| 1994 | 48,9 % | -5,5 % | 564,8 | -63,1 | |
| 1995 | 55,1 % | -5,5 % | 657,9 | -65,5 | |
| Jacques chirac | 1996 | 57,6 % | -4,1 % | 707,2 | -49,8 |
| 1997 | 58,5 % | -3,0 % | 742,5 | -37,8 | |
| 1998 | 58,7 % | -2,6 % | 778 | -34,6 | |
| 1999 | 58,2 % | -1,7 % | 795,3 | -23,6 | |
| 2000 | 56,7 % | -1,5 % | 817,2 | -21,1 | |
| 2001 | 56,3 % | -1,5 % | 842,5 | -23,2 | |
| 2002 | 58,2 % | -3,2 % | 901,8 | -48,8 | |
| 2003 | 62,4 % | -4,1 % | 994,5 | -66,6 | |
| 2004 | 64,3 % | -3,6 % | 1068,3 | -60,6 | |
| 2005 | 66,6 % | -3,0 % | 1138,4 | -49,3 | |
| 2006 | 64,6 % | -2,7 % | 1142,2 | -44,9 | |
| | 2007 | 63,6 % | -2,5 | 1180 | - |
Déficit publique budget d’un Etat dont les recettes sont inférieures à ses dépenses.
Publicité